产品名称 | DIN3570 SS 316 U形螺栓 |
材料 | SS 316 |
尺寸 | M8 - M33 |
表面 | 亮 |
包装细节 | 纸箱+胶合板箱 也可以根据客户的要求打包。 |
交货 | 15天内 |
OEM / ODM | 可得到 |
样品 | 收到付款后3-5天可用 |
产品描述
DIN3570 U型螺栓的尺寸 | ||||||||
模型 | d | P(毫米) | B(毫米) | N(毫米) | L(毫米) | |||
最大 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | |||
MR8 | M8 | 1.25 | 21.5 | 18.5 | 19 | 17 | 41.5 | 38.5 |
MR10 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
MS 7 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
MS 9 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
MS 11 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
MR12 | M12 | 1.75 | 36.5 | 33.5 | 27 | 25 | 61.5 | 58.5 |
MR14 | M12 | 1.75 | 41.5 | 38.5 | 29 | 27 | 66.5 | 63.5 |
MS 13 | M12 | 1.75 | 41.5 | 38.5 | 29 | 27 | 66.5 | 63.5 |
MS 15 | M12 | 1.75 | 41.5 | 38.5 | 30 | 28 | 71.5 | 68.5 |
MR16 | M14 | 2 | 46.5 | 43.5 | 33 | 31 | 76.5 | 73.5 |
MR18 | M14 | 2 | 51.5 | 48.5 | 35 | 33 | 81.5 | 78.5 |
MR20-22 | M18 | 2.5 | 62 | 58 | 45.5 | 42.5 | 102 | 98 |
MR24-25 | M20 | 2.5 | 67 | 63 | 49.5 | 46.5 | 112 | 108 |
MR26-28 | M22 | 2.5 | 72.5 | 67.5 | 55.5 | 52.5 | 122.5 | 117.5 |
MR30-32 | M22 | 2.5 | 77.5 | 72.5 | 59.5 | 56.5 | 132.5 | 127.5 |
MR33-38 | M27 | 3 | 88 | 82 | 72 | 68 | 153 | 147 |
MR40-45 | M30 | 3.5 | 98.5 | 91.5 | 82 | 78 | 178.5 | 171.5 |
MR47-50 | M33 | 3.5 | 103.5 | 96.5 | 91 | 87 | 198.5 | 191.5 |
不锈钢材料(化学成分)的比较表
快速详情
产地:江苏,中国(大陆)
品牌名称:QFC,HPF
型号:ZR 3570
标准:DIN
产品名称:U形螺栓
材质:SS 316
交货期:5-15天
交易条款:FOB,CFR,CIF
付款方式:TT,LC,
装货港:中国上海港
表面:明亮
尺寸:M8 - M33
证书:ISO,SGS,BV
包装:纸箱